2024-2025赛季最新战绩 · 实时更新 · 权威数据
2024-2025赛季NBA常规赛已进入白热化阶段,30支球队争夺季后赛席位。东部与西部各15支球队展开激烈角逐,常规赛共82场比赛,目前各队战绩分化明显,强队稳定领跑,弱队奋力追赶。本赛季多支球队展现出超强竞争力,MVP争夺战同样精彩纷呈。
截至最新更新,东部前八直通季后赛
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 58 | 12 | 82.9% | - |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 55 | 15 | 78.6% | 3.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 50 | 20 | 71.4% | 8.0 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 47 | 23 | 67.1% | 11.0 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 44 | 26 | 62.9% | 14.0 |
| 6 | 底特律活塞 | 42 | 28 | 60.0% | 16.0 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 40 | 30 | 57.1% | 18.0 |
| 8 | 费城76人 | 38 | 32 | 54.3% | 20.0 |
| 9 | 迈阿密热火 | 36 | 34 | 51.4% | 22.0 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 34 | 36 | 48.6% | 24.0 |
西部竞争更为激烈,多队胜率接近
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 57 | 13 | 81.4% | - |
| 2 | 休斯顿火箭 | 52 | 18 | 74.3% | 5.0 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 49 | 21 | 70.0% | 8.0 |
| 4 | 丹佛掘金 | 48 | 22 | 68.6% | 9.0 |
| 5 | 明尼苏达森林狼 | 47 | 23 | 67.1% | 10.0 |
| 6 | 达拉斯独行侠 | 45 | 25 | 64.3% | 12.0 |
| 7 | 洛杉矶快船 | 43 | 27 | 61.4% | 14.0 |
| 8 | 菲尼克斯太阳 | 41 | 29 | 58.6% | 16.0 |
| 9 | 金州勇士 | 39 | 31 | 55.7% | 18.0 |
| 10 | 萨克拉门托国王 | 37 | 33 | 52.9% | 20.0 |
本赛季场均得分最高球队为俄克拉荷马雷霆(120.5分),防守效率最佳为克利夫兰骑士(106.2),篮板球争夺中丹佛掘金场均47.8个篮板领先全联盟。三分球命中率方面,波士顿凯尔特人以38.7%排名第一。
🗓️ 常规赛收官阶段:4月中旬常规赛结束,各队将进行最后冲刺。目前骑士和雷霆领先优势明显,但季后赛席位争夺仍十分激烈,尤其是第7-10名的附加赛区域竞争白热化。
🎯 附加赛时间:4月中旬至下旬,东西部各4支球队(第7-10名)进行单场淘汰附加赛,争夺最后两个季后赛名额。附加赛往往诞生经典战役,值得球迷关注。
🏆 季后赛展望:5月初季后赛正式开打,16支球队展开四轮系列赛争夺总冠军。本赛季东西部实力均衡,预计将呈现多组精彩对决,总冠军归属充满悬念。